涡街流量计,是利用流体在特定条件下流动时将产生振荡,且振荡的频率与流速成比例这一原理设计的.当通流截面一定时,流速与导容积流量成正比。因此,测量振荡频率即可测得流量。
特点:
压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。采用压电应力式传感器,仪表参数能长期稳定,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表
技术参数:
采用标准 | Q/320831AHH003-2004 JB/T6807-93 |
|
测量介质: | 气体、液体、蒸气 |
|
口径规格 | 法兰卡装式口径选择 | 25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 |
|
|
法兰连接式口径选择 | 25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 |
|
插入式口径选择 | 300,400,500,600,800,1000 |
|
流量测量范围 | 正常测量流速范围 | 雷诺数1.5×104~4×106;气体550m/s;液体0.5~7m/s |
|
|
正常测量流速范围 | 液体、气体、流量测量范围见表2,蒸汽流量范围见表3 |
|
测量精度 | 1.0级或1.5级 |
|
被测介质温度 | 常温–25℃~100℃ |
|
高温–25℃~150℃ -25℃~250℃ |
输出信号 | 4~20mA,传输距离为1000m(负载电阻≤750)、485通讯、频率输出 |
|
仪表使用环境 | 温度:-25℃~+55℃ 湿度:5~90% |
|
材质 | 不锈钢,铝合金 |
|
电源 | DC24V或锂电池3.6V |
|
防爆等级 | Exd ⅡBT4 |
|
防护等级 | IP65 |
|
采用标准 | Q/320831AHH003-2004 JB/T6807-93 |
|
测量介质: | 气体、液体、蒸气 |
|
口径规格 | 法兰卡装式口径选择 | 25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 |
|
|
法兰连接式口径选择 | 25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 |
|
插入式口径选择 | 300,400,500,600,800,1000 |
|
流量测量范围 | 正常测量流速范围 | 雷诺数1.5×104~4×106;气体550m/s;液体0.5~7m/s |
|
|
正常测量流速范围 | 液体、气体、流量测量范围见表2,蒸汽流量范围见表3 |
|
测量精度 | 1.0级或1.5级 |
|
被测介质温度 | 常温–25℃~100℃ |
|
高温–25℃~150℃ -25℃~250℃ |
输出信号 | 4~20mA,传输距离为1000m(负载电阻≤750)、485通讯、频率输出 |
|
仪表使用环境 | 温度:-25℃~+55℃ 湿度:5~90% |
|
材质 | 不锈钢,铝合金 |
|
电源 | DC24V或锂电池3.6V |
|
防爆等级 | Exd ⅡBT4 |
|
防护等级 | IP65 |
|
应用:
主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体(乙烷,甲烷,天然气,二氧化碳,氧气,氖气)、液体、蒸气等多种介质。